Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:46:52 12/05/2026 | Hủy ủy quyền | -- | |||||
17:46:23 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:46:23 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:46:23 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:46:23 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:46:23 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:46:23 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:46:23 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:46:23 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:46:23 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:46:23 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:46:23 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:45:59 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:45:36 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:45:36 12/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
17:45:25 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:45:08 12/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
17:45:08 12/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
17:44:39 12/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:43:53 12/05/2026 | Nhận IBC | -- |
