Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
08:30:53 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00001428 | ||
08:30:49 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000355 | ||
08:30:37 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011635 | ||
08:30:32 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00007663 | ||
08:30:02 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000493 | ||
08:29:50 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011907 | ||
08:29:46 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000312 | ||
08:29:30 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000307 | ||
08:29:06 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000431 | ||
08:29:00 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012296 | ||
08:28:49 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011907 | ||
08:28:43 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000187 | ||
08:28:39 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000063 | ||
08:28:25 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0001163 | ||
08:28:11 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001016 | ||
08:28:07 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000463 | ||
08:28:00 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000231 | ||
08:27:54 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000205 | ||
08:27:50 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00005273 | ||
08:27:46 13/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002544 |
