Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 12:46:04 11/05/2026 | 10.912 | 6,25 0,00052486 | 0,00001457 | ||
409 | 12:45:28 11/05/2026 | 162.615 | 6,25 0,02062622 | 0,00005043 | ||
431 | 12:40:27 11/05/2026 | 218.751 | 6,25 0,01093922 | 0,00002538 | ||
191 | 12:34:39 11/05/2026 | 66.763 | 6,25 0,00445501 | 0,00002332 | ||
291 | 12:32:08 11/05/2026 | 698.993 | 6,25 0,00879456 | 0,00003022 | ||
251 | 12:28:11 11/05/2026 | 648.604 | 6,25 0,00897941 | 0,00003577 | ||
341 | 12:25:07 11/05/2026 | 308.678 | 6,25 0,01454546 | 0,00004265 | ||
419 | 12:21:06 11/05/2026 | 256.601 | 6,25 0,0135126 | 0,00003224 | ||
140 | 12:15:55 11/05/2026 | 73.411 | 6,25 0,00259626 | 0,00001854 | ||
604 | 12:14:11 11/05/2026 | 309.178 | 6,25 0,03338179 | 0,00005526 | ||
218 | 12:06:36 11/05/2026 | 106.911 | 6,25 0,00485376 | 0,00002226 | ||
73 | 12:04:02 11/05/2026 | 32.453 | 6,25 0,00142019 | 0,00001945 | ||
343 | 12:02:50 11/05/2026 | 200.886 | 6,25 0,01387604 | 0,00004045 | ||
312 | 11:58:35 11/05/2026 | 106.594 | 6,25 0,00839335 | 0,0000269 | ||
70 | 11:54:10 11/05/2026 | 22.573 | 6,25 0,0020584 | 0,0000294 | ||
107 | 11:53:17 11/05/2026 | 43.259 | 6,25 0,00170263 | 0,00001591 | ||
135 | 11:52:03 11/05/2026 | 74.589 | 6,25 0,00609859 | 0,00004517 | ||
8 | 11:50:54 11/05/2026 | 2.780 | 6,25 0,00008523 | 0,00001065 | ||
22 | 11:50:47 11/05/2026 | 9.189 | 6,25 0,00112538 | 0,00005115 | ||
999 | 11:50:39 11/05/2026 | 405.428 | 6,25 0,02531046 | 0,00002533 |
