Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:31:13 20/05/2026 | 1 | 2 | 31,53403942 | 0,00000142 | ||
23:56:46 20/05/2026 | 1 | 5 | 31,534038 | 0,00000774 | ||
04:36:50 21/05/2026 | 1 | 2 | 31,53215104 | 0,00015 | ||
22:08:04 20/05/2026 | 1 | 2 | 31,53180729 | 0,0000142 | ||
04:16:00 21/05/2026 | 1 | 1 | 31,52972218 | 0,0000055 | ||
04:41:39 21/05/2026 | 1 | 2 | 31,5277 | 0,00000141 | ||
17:12:31 20/05/2026 | 2 | 2 | 31,5240187 | 0,0000187 | ||
04:36:50 21/05/2026 | 1 | 2 | 31,52089046 | 0,00015 | ||
01:11:06 21/05/2026 | 3 | 2 | 31,5204947 | 0,0004947 | ||
08:30:15 20/05/2026 | 1 | 2 | 31,51579147 | 0,00000564 | ||
16:26:35 20/05/2026 | 1 | 3 | 31,51229085 | 0,0000277 | ||
07:59:38 20/05/2026 | 1 | 4 | 31,51168068 | 0,00000584 | ||
11:57:42 20/05/2026 | 1 | 2 | 31,50343789 | 0,0000568 | ||
16:43:49 20/05/2026 | 1 | 5 | 31,50139447 | 0,00000587 | ||
18:35:55 20/05/2026 | 1 | 1 | 31,5 | 0,00000565 | ||
23:51:17 20/05/2026 | 12 | 2 | 31,48617564 | 0,0000927 | ||
05:23:49 21/05/2026 | 1 | 2 | 31,48445822 | 0,0000153 | ||
05:32:39 21/05/2026 | 1 | 2 | 31,4703657 | 0,0000141 | ||
17:18:00 20/05/2026 | 1 | 5 | 31,46842617 | 0,00000237 | ||
22:31:25 20/05/2026 | 1 | 24 | 31,46141352 | 0,00000922 |
