Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:11:00 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,01049898 | 0,0000113 | ||
06:11:00 16/05/2026 | 1 | 2 | 1,57233834 | 0,0000113 | ||
06:11:00 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,12919172 | 0,0000113 | ||
06:11:00 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,02623049 | 0,0000113 | ||
06:11:00 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,21329588 | 0,0000113 | ||
06:11:00 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,0548559 | 0,0000113 | ||
06:11:00 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,17502646 | 0,0000096 | ||
06:11:00 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,26581201 | 0,0000096 | ||
06:11:00 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,34958923 | 0,0000096 | ||
06:11:00 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,74753037 | 0,0000187 | ||
06:11:00 16/05/2026 | 3 | 2 | 13,97524446 | 0,0000261 | ||
06:11:00 16/05/2026 | 2 | 1 | 0,5479099 | 0,000017 | ||
06:11:00 16/05/2026 | 3 | 2 | 0,89366341 | 0,0000261 | ||
06:11:00 16/05/2026 | 2 | 2 | 3,6000273 | 0,0000187 | ||
06:11:00 16/05/2026 | 45 | 2 | 322,16296924 | 0,00015765 | ||
06:11:00 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,02058854 | 0,0000113 | ||
06:11:00 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,18001438 | 0,0000113 | ||
06:11:00 16/05/2026 | 1 | 1 | 2,508734 | 0,0000055 | ||
06:11:00 16/05/2026 | 1 | 1 | 2,03766347 | 0,0000096 | ||
06:11:00 16/05/2026 | 2 | 2 | 8,73822212 | 0,0000187 |
