Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:48:14 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,090019 | 0,00005 | ||
13:48:14 17/05/2026 | 4 | 2 | 0,59925 | 0,0001 | ||
13:48:14 17/05/2026 | 1 | 2 | 12,65761839 | 0,00005009 | ||
13:48:14 17/05/2026 | 2 | 2 | 24,8180648 | 0,00015 | ||
13:48:14 17/05/2026 | 1 | 2 | 37,08392034 | 0,000142 | ||
13:48:14 17/05/2026 | 1 | 2 | 33,62854617 | 0,00014117 | ||
13:48:14 17/05/2026 | 1 | 2 | 3,89418229 | 0,00015 | ||
13:48:14 17/05/2026 | 1 | 1 | 1,01292647 | 0,00012852 | ||
13:48:14 17/05/2026 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
13:46:25 17/05/2026 | 1 | 1 | 370.149,99822997 | 0LTC | ||
13:46:25 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,1547339 | 0,0000011 | ||
13:46:25 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,24992841 | 0,00000141 | ||
13:46:25 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,24089433 | 0,0000011 | ||
13:46:25 17/05/2026 | 1 | 12 | 7,43203515 | 0,00000469 | ||
13:46:25 17/05/2026 | 1 | 2 | 1,22935084 | 0,00000151 | ||
13:46:25 17/05/2026 | 4 | 1 | 1,64332917 | 0,00000944 | ||
13:46:25 17/05/2026 | 1 | 1 | 9,66008523 | 0,0000022 | ||
13:46:25 17/05/2026 | 3 | 2 | 4,67898799 | 0,00000586 | ||
13:46:25 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,99335 | 0,00000277 | ||
13:46:25 17/05/2026 | 1 | 1 | 9,048289 | 0,000003 |
