Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:11:09 16/05/2026 | 2 | 1 | 4,88543946 | 0,000017 | ||
05:11:09 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,01747549 | 0,0000113 | ||
05:11:09 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,34353208 | 0,0000113 | ||
05:11:09 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,5351313 | 0,0000113 | ||
05:11:09 16/05/2026 | 4 | 2 | 0,17467548 | 0,0000335 | ||
05:11:09 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,14819064 | 0,0000096 | ||
05:11:09 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,14820194 | 0,0000113 | ||
05:11:09 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,45408045 | 0,0000113 | ||
05:11:09 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,26372809 | 0,0000187 | ||
05:11:09 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,13001167 | 0,0000096 | ||
05:11:09 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,07413985 | 0,0000187 | ||
05:11:09 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,2008587 | 0,0000187 | ||
05:11:09 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,13626324 | 0,0000187 | ||
05:11:09 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,69858663 | 0,0000187 | ||
05:11:09 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,0639651 | 0,0000187 | ||
05:11:09 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,0222541 | 0,0000187 | ||
05:11:09 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,52393725 | 0,0000113 | ||
05:11:09 16/05/2026 | 1 | 2 | 6,98569065 | 0,0000113 | ||
05:11:09 16/05/2026 | 1 | 2 | 1,52692648 | 0,0000113 | ||
05:11:09 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,87306874 | 0,0000113 |
