Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:40:26 16/05/2026 | 4 | 1 | 8,74970461 | 0,00000944 | ||
10:40:26 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,63992721 | 0,00000212 | ||
10:40:26 16/05/2026 | 1 | 3 | 16,75592116 | 0,00000271 | ||
10:40:26 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,29947744 | 0,00000226 | ||
10:40:26 16/05/2026 | 2 | 2 | 1,65351342 | 0,00000342 | ||
10:40:26 16/05/2026 | 2 | 4 | 14,58403107 | 0,00000453 | ||
10:40:26 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,19322991 | 0,00000282 | ||
10:40:26 16/05/2026 | 1 | 2 | 5,24062664 | 0,000003 | ||
10:40:26 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
10:40:26 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
10:40:26 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
10:40:26 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
10:40:26 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
10:40:26 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
10:40:26 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,06085424 | 0,0000022 | ||
10:40:26 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,06546459 | 0,0000022 | ||
10:40:26 16/05/2026 | 1 | 2 | 7,19586 | 0,00000282 | ||
10:40:26 16/05/2026 | 1 | 2 | 29,69458358 | 0,00000444 | ||
10:40:26 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,24505798 | 0,00000285 | ||
10:40:26 16/05/2026 | 1 | 2 | 2,67669981 | 0,00000282 |
