Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:10:25 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,0896503 | 0,0000113 | ||
06:10:25 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,137665 | 0,0000144 | ||
06:10:25 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,30701006 | 0,0000113 | ||
06:10:25 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,21968196 | 0,0000144 | ||
06:10:25 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,03365842 | 0,0000142 | ||
06:10:25 15/05/2026 | 1 | 2 | 2,4701803 | 0,0000142 | ||
06:10:25 15/05/2026 | 8 | 2 | 35,94080796 | 0,00008 | ||
06:10:25 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,01217716 | 0,0000164 | ||
06:10:25 15/05/2026 | 1 | 197 | 988,37909781 | 0,0006186 | ||
06:10:25 15/05/2026 | 1 | 2 | 989,16877943 | 0,0000142 | ||
06:10:25 15/05/2026 | 1 | 2 | 9,3000144 | 0,0000144 | ||
06:10:25 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,05578241 | 0,0000113 | ||
06:10:25 15/05/2026 | 1 | 2 | 28,3399724 | 0,0000144 | ||
06:10:25 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,01997268 | 0,0000113 | ||
06:10:25 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,4773401 | 0,0000141 | ||
06:10:25 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,5114351 | 0,0000141 | ||
06:10:25 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,98535033 | 0,0000141 | ||
06:10:25 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,00239067 | 0,0000113 | ||
06:10:25 15/05/2026 | 1 | 9 | 0,53404719 | 0,0000364 | ||
06:10:25 15/05/2026 | 13 | 1 | 22,91202737 | 0,00009322 |
