Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:53:29 14/05/2026 | 10 | 17.807.884 35,62% | 50.000.000 | 0,0000008 | ||
17:53:19 14/05/2026 | 10 | 17.799.496 35,6% | 50.000.000 | 0,0000008 | ||
17:53:09 14/05/2026 | 10 | 17.807.884 35,62% | 50.000.000 | 0,0000008 | ||
17:52:59 14/05/2026 | 10 | 17.807.884 35,62% | 50.000.000 | 0,0000008 | ||
17:52:49 14/05/2026 | 10 | 17.807.884 35,62% | 50.000.000 | 0,0000008 | ||
17:52:39 14/05/2026 | 10 | 17.807.884 35,62% | 50.000.000 | 0,0000008 | ||
17:52:29 14/05/2026 | 10 | 17.807.884 35,62% | 50.000.000 | 0,0000008 | ||
17:52:19 14/05/2026 | 10 | 17.799.496 35,6% | 50.000.000 | 0,0000008 | ||
17:52:09 14/05/2026 | 10 | 17.807.884 35,62% | 50.000.000 | 0,0000008 | ||
17:51:59 14/05/2026 | 10 | 17.807.884 35,62% | 50.000.000 | 0,0000008 | ||
17:51:49 14/05/2026 | 22 | 18.251.842 36,51% | 50.000.000 | 0,00000188 | ||
17:51:39 14/05/2026 | 9 | 17.233.026 34,47% | 50.000.000 | 0,00000079 | ||
17:51:29 14/05/2026 | 11 | 17.831.684 35,67% | 50.000.000 | 0,00000085 | ||
17:51:19 14/05/2026 | 10 | 17.799.496 35,6% | 50.000.000 | 0,0000008 | ||
17:51:09 14/05/2026 | 10 | 17.807.884 35,62% | 50.000.000 | 0,0000008 | ||
17:50:59 14/05/2026 | 10 | 17.807.884 35,62% | 50.000.000 | 0,0000008 | ||
17:50:49 14/05/2026 | 10 | 17.805.084 35,62% | 50.000.000 | 0,0000008 | ||
17:50:39 14/05/2026 | 11 | 21.423.158 42,85% | 50.000.000 | 0,00000082 | ||
17:50:29 14/05/2026 | 11 | 18.409.814 36,82% | 50.000.000 | 0,00000086 | ||
17:50:19 14/05/2026 | 12 | 19.879.017 39,76% | 50.000.000 | 0,00000697 |
