Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:30:09 14/05/2026 | 5 | 4.184.311 8,37% | 50.000.000 | 0,00001088 | ||
13:29:59 14/05/2026 | 4 | 3.211.918 6,43% | 50.000.000 | 0,00000082 | ||
13:29:49 14/05/2026 | 3 | 1.157.971 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:29:39 14/05/2026 | 3 | 1.163.559 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:29:29 14/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:29:19 14/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:29:09 14/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:28:59 14/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:28:49 14/05/2026 | 4 | 3.209.414 6,42% | 50.000.000 | 0,00000928 | ||
13:28:39 14/05/2026 | 4 | 3.209.130 6,42% | 50.000.000 | 0,00000188 | ||
13:28:29 14/05/2026 | 4 | 3.217.844 6,44% | 50.000.000 | 0,00000575 | ||
13:28:19 14/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:28:09 14/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:27:59 14/05/2026 | 4 | 1.332.130 2,67% | 50.000.000 | 0,00000052 | ||
13:27:49 14/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:27:39 14/05/2026 | 4 | 1.503.517 3,01% | 50.000.000 | 0,00050574 | ||
13:27:29 14/05/2026 | 4 | 3.214.926 6,43% | 50.000.000 | 0,0000132 | ||
13:27:19 14/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:27:09 14/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:26:59 14/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 |
