Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:20:59 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:20:55 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:20:51 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:20:47 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:20:43 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:20:39 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:20:36 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:20:32 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:20:28 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:20:24 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:20:21 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:20:17 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:20:13 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:20:09 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:20:05 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:20:02 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:19:58 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:19:54 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:19:50 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:19:46 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





