Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:32:05 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:32:01 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:31:57 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:31:53 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:31:50 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:31:46 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:31:42 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:31:38 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:31:34 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:31:30 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:31:27 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:31:23 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:31:19 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:31:15 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:31:11 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:31:08 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:31:04 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:31:00 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:30:56 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:30:52 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






