Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:51:20 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:51:16 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:51:12 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:51:08 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:51:05 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:51:01 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:50:57 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:50:53 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:50:49 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:50:45 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:50:42 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:50:38 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:50:34 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:50:30 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:50:26 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:50:23 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:50:19 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:50:15 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:50:11 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
16:50:07 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






