Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
00:10:09 13/05/2026 | 8 | 0,00000012 | |
00:10:08 13/05/2026 | 14 | 0,00000023 | |
00:10:07 13/05/2026 | 6 | 0,00000016 | |
00:10:07 13/05/2026 | 8 | 0,00000006 | |
00:10:06 13/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
00:10:06 13/05/2026 | 5 | 0,00000005 | |
00:10:06 13/05/2026 | 9 | 0,00000016 | |
00:10:06 13/05/2026 | 7 | 0,00000003 | |
00:10:05 13/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
00:10:04 13/05/2026 | 10 | 0,00000126 | |
00:10:04 13/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
00:10:04 13/05/2026 | 43 | 0,00000877 | |
00:10:04 13/05/2026 | 10 | 0,00000008 | |
00:10:03 13/05/2026 | 11 | 0,00000022 | |
00:10:03 13/05/2026 | 7 | 0,00000005 | |
00:10:03 13/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
00:10:03 13/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
00:10:02 13/05/2026 | 8 | 0,00000014 | |
00:10:02 13/05/2026 | 8 | 0,00000006 | |
00:10:02 13/05/2026 | 6 | 0,00000006 |
