Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
08:40:59 13/05/2026 | 39 | 12.615.799 31,54% | 40.000.000 | |
08:40:57 13/05/2026 | 44 | 10.207.335 25,52% | 40.000.000 | |
08:40:55 13/05/2026 | 38 | 10.493.546 26,24% | 40.000.000 | |
08:40:53 13/05/2026 | 31 | 8.905.447 22,27% | 40.000.000 | |
08:40:51 13/05/2026 | 37 | 11.446.895 28,62% | 40.000.000 | |
08:40:49 13/05/2026 | 43 | 11.528.013 28,83% | 40.000.000 | |
08:40:47 13/05/2026 | 34 | 9.436.323 23,6% | 40.000.000 | |
08:40:45 13/05/2026 | 33 | 9.519.508 23,8% | 40.000.000 | |
08:40:43 13/05/2026 | 40 | 12.547.623 31,37% | 40.000.000 | |
08:40:41 13/05/2026 | 41 | 13.036.334 32,6% | 40.000.000 | |
08:40:39 13/05/2026 | 43 | 13.519.968 33,8% | 40.000.000 | |
08:40:37 13/05/2026 | 34 | 11.123.797 27,81% | 40.000.000 | |
08:40:35 13/05/2026 | 44 | 10.844.971 27,12% | 40.000.000 | |
08:40:33 13/05/2026 | 36 | 9.397.471 23,5% | 40.000.000 | |
08:40:31 13/05/2026 | 40 | 11.751.732 29,38% | 40.000.000 | |
08:40:29 13/05/2026 | 36 | 10.047.910 25,12% | 40.000.000 | |
08:40:27 13/05/2026 | 32 | 8.155.363 20,39% | 40.000.000 | |
08:40:25 13/05/2026 | 33 | 9.433.495 23,59% | 40.000.000 | |
08:40:23 13/05/2026 | 43 | 10.981.648 27,46% | 40.000.000 | |
08:40:21 13/05/2026 | 29 | 6.380.468 15,96% | 40.000.000 |
