Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
12:30:25 13/05/2026 | 64 | 14.223.679 35,56% | 40.000.000 | |
12:30:23 13/05/2026 | 65 | 12.346.554 30,87% | 40.000.000 | |
12:30:21 13/05/2026 | 58 | 13.555.925 33,89% | 40.000.000 | |
12:30:19 13/05/2026 | 61 | 18.819.365 47,05% | 40.000.000 | |
12:30:17 13/05/2026 | 62 | 16.710.600 41,78% | 40.000.000 | |
12:30:15 13/05/2026 | 79 | 17.377.707 43,45% | 40.000.000 | |
12:30:13 13/05/2026 | 91 | 23.409.678 58,53% | 40.000.000 | |
12:30:11 13/05/2026 | 95 | 24.259.941 60,65% | 40.000.000 | |
12:30:09 13/05/2026 | 115 | 30.312.010 75,79% | 40.000.000 | |
12:30:07 13/05/2026 | 148 | 36.829.195 92,08% | 40.000.000 | |
12:30:05 13/05/2026 | 112 | 25.531.043 63,83% | 40.000.000 | |
12:30:03 13/05/2026 | 49 | 14.010.526 35,03% | 40.000.000 | |
12:30:01 13/05/2026 | 29 | 7.565.476 18,92% | 40.000.000 | |
12:29:59 13/05/2026 | 29 | 9.175.460 22,94% | 40.000.000 | |
12:29:57 13/05/2026 | 31 | 10.241.115 25,61% | 40.000.000 | |
12:29:55 13/05/2026 | 31 | 8.893.209 22,24% | 40.000.000 | |
12:29:53 13/05/2026 | 33 | 9.586.920 23,97% | 40.000.000 | |
12:29:51 13/05/2026 | 26 | 7.233.332 18,09% | 40.000.000 | |
12:29:49 13/05/2026 | 27 | 8.966.174 22,42% | 40.000.000 | |
12:29:47 13/05/2026 | 29 | 10.449.979 26,13% | 40.000.000 |
