Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
10:39:13 13/05/2026 | 59 | 12.107.547 30,27% | 40.000.000 | |
10:39:11 13/05/2026 | 59 | 12.646.606 31,62% | 40.000.000 | |
10:39:09 13/05/2026 | 61 | 12.437.621 31,1% | 40.000.000 | |
10:39:07 13/05/2026 | 59 | 11.712.255 29,29% | 40.000.000 | |
10:39:05 13/05/2026 | 60 | 14.591.472 36,48% | 40.000.000 | |
10:39:03 13/05/2026 | 61 | 15.477.335 38,7% | 40.000.000 | |
10:39:01 13/05/2026 | 59 | 13.058.050 32,65% | 40.000.000 | |
10:38:59 13/05/2026 | 57 | 11.994.269 29,99% | 40.000.000 | |
10:38:57 13/05/2026 | 59 | 13.085.527 32,72% | 40.000.000 | |
10:38:55 13/05/2026 | 58 | 11.148.838 27,88% | 40.000.000 | |
10:38:53 13/05/2026 | 58 | 12.232.311 30,59% | 40.000.000 | |
10:38:51 13/05/2026 | 64 | 15.746.912 39,37% | 40.000.000 | |
10:38:49 13/05/2026 | 56 | 10.965.412 27,42% | 40.000.000 | |
10:38:47 13/05/2026 | 58 | 12.532.621 31,34% | 40.000.000 | |
10:38:45 13/05/2026 | 56 | 12.740.731 31,86% | 40.000.000 | |
10:38:43 13/05/2026 | 56 | 10.978.497 27,45% | 40.000.000 | |
10:38:41 13/05/2026 | 58 | 12.853.725 32,14% | 40.000.000 | |
10:38:39 13/05/2026 | 58 | 11.290.453 28,23% | 40.000.000 | |
10:38:37 13/05/2026 | 59 | 11.738.451 29,35% | 40.000.000 | |
10:38:35 13/05/2026 | 62 | 14.093.880 35,24% | 40.000.000 |
