Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
05:52:01 13/05/2026 | 30 | 4.544.339 11,37% | 40.000.000 | |
05:51:59 13/05/2026 | 40 | 11.121.273 27,81% | 40.000.000 | |
05:51:57 13/05/2026 | 34 | 9.701.942 24,26% | 40.000.000 | |
05:51:55 13/05/2026 | 39 | 10.732.264 26,84% | 40.000.000 | |
05:51:53 13/05/2026 | 33 | 6.992.292 17,49% | 40.000.000 | |
05:51:51 13/05/2026 | 29 | 7.090.386 17,73% | 40.000.000 | |
05:51:49 13/05/2026 | 34 | 8.558.492 21,4% | 40.000.000 | |
05:51:47 13/05/2026 | 36 | 12.632.554 31,59% | 40.000.000 | |
05:51:45 13/05/2026 | 31 | 9.540.481 23,86% | 40.000.000 | |
05:51:43 13/05/2026 | 30 | 8.142.074 20,36% | 40.000.000 | |
05:51:41 13/05/2026 | 33 | 9.071.048 22,68% | 40.000.000 | |
05:51:39 13/05/2026 | 34 | 7.988.783 19,98% | 40.000.000 | |
05:51:37 13/05/2026 | 32 | 9.581.935 23,96% | 40.000.000 | |
05:51:35 13/05/2026 | 35 | 6.371.344 15,93% | 40.000.000 | |
05:51:33 13/05/2026 | 26 | 5.811.738 14,53% | 40.000.000 | |
05:51:31 13/05/2026 | 40 | 33.833.362 84,59% | 40.000.000 | |
05:51:29 13/05/2026 | 26 | 4.342.324 10,86% | 40.000.000 | |
05:51:27 13/05/2026 | 34 | 9.277.357 23,2% | 40.000.000 | |
05:51:25 13/05/2026 | 32 | 8.690.567 21,73% | 40.000.000 | |
05:51:23 13/05/2026 | 34 | 8.210.474 20,53% | 40.000.000 |
