Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
04:41:31 13/05/2026 | 39 | 12.222.880 30,56% | 40.000.000 | |
04:41:29 13/05/2026 | 38 | 10.122.597 25,31% | 40.000.000 | |
04:41:27 13/05/2026 | 33 | 8.656.034 21,65% | 40.000.000 | |
04:41:25 13/05/2026 | 38 | 10.286.176 25,72% | 40.000.000 | |
04:41:23 13/05/2026 | 42 | 9.922.942 24,81% | 40.000.000 | |
04:41:21 13/05/2026 | 37 | 10.781.382 26,96% | 40.000.000 | |
04:41:19 13/05/2026 | 40 | 9.589.563 23,98% | 40.000.000 | |
04:41:17 13/05/2026 | 39 | 9.970.249 24,93% | 40.000.000 | |
04:41:15 13/05/2026 | 37 | 8.319.138 20,8% | 40.000.000 | |
04:41:13 13/05/2026 | 42 | 10.611.380 26,53% | 40.000.000 | |
04:41:11 13/05/2026 | 38 | 11.223.462 28,06% | 40.000.000 | |
04:41:09 13/05/2026 | 39 | 8.500.215 21,26% | 40.000.000 | |
04:41:07 13/05/2026 | 43 | 11.485.740 28,72% | 40.000.000 | |
04:41:05 13/05/2026 | 38 | 9.222.583 23,06% | 40.000.000 | |
04:41:03 13/05/2026 | 44 | 11.370.539 28,43% | 40.000.000 | |
04:41:01 13/05/2026 | 39 | 11.964.068 29,92% | 40.000.000 | |
04:40:59 13/05/2026 | 40 | 9.433.585 23,59% | 40.000.000 | |
04:40:57 13/05/2026 | 38 | 11.213.755 28,04% | 40.000.000 | |
04:40:55 13/05/2026 | 39 | 11.871.513 29,68% | 40.000.000 | |
04:40:53 13/05/2026 | 43 | 11.007.395 27,52% | 40.000.000 |
