Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
19:54:29 12/05/2026 | 27 | 9.159.153 22,9% | 40.000.000 | |
19:54:27 12/05/2026 | 29 | 10.898.865 27,25% | 40.000.000 | |
19:54:25 12/05/2026 | 23 | 8.703.499 21,76% | 40.000.000 | |
19:54:23 12/05/2026 | 24 | 9.610.203 24,03% | 40.000.000 | |
19:54:21 12/05/2026 | 23 | 8.984.368 22,47% | 40.000.000 | |
19:54:19 12/05/2026 | 24 | 7.509.454 18,78% | 40.000.000 | |
19:54:17 12/05/2026 | 28 | 11.440.291 28,61% | 40.000.000 | |
19:54:15 12/05/2026 | 25 | 9.333.443 23,34% | 40.000.000 | |
19:54:13 12/05/2026 | 24 | 8.478.610 21,2% | 40.000.000 | |
19:54:11 12/05/2026 | 27 | 8.618.013 21,55% | 40.000.000 | |
19:54:09 12/05/2026 | 33 | 13.671.373 34,18% | 40.000.000 | |
19:54:07 12/05/2026 | 25 | 8.592.968 21,49% | 40.000.000 | |
19:54:05 12/05/2026 | 31 | 10.085.379 25,22% | 40.000.000 | |
19:54:03 12/05/2026 | 27 | 12.280.727 30,71% | 40.000.000 | |
19:54:01 12/05/2026 | 23 | 7.395.024 18,49% | 40.000.000 | |
19:53:59 12/05/2026 | 20 | 6.421.523 16,06% | 40.000.000 | |
19:53:57 12/05/2026 | 24 | 8.067.899 20,17% | 40.000.000 | |
19:53:55 12/05/2026 | 24 | 8.540.070 21,36% | 40.000.000 | |
19:53:53 12/05/2026 | 47 | 11.432.131 28,59% | 40.000.000 | |
19:53:51 12/05/2026 | 33 | 8.827.152 22,07% | 40.000.000 |
