Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:55:24 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:55:20 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:55:17 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:55:14 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:55:11 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:55:08 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:55:05 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:55:01 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:54:58 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:54:55 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:54:52 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:54:49 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:54:45 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:54:42 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:54:39 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:54:36 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:54:33 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:54:29 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:54:26 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
00:54:23 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
