Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:44:37 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:44:34 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:44:31 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:44:27 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:44:24 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:44:21 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:44:18 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:44:15 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:44:12 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:44:08 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:44:05 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:44:02 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:43:59 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:43:56 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:43:52 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:43:49 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:43:46 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:43:43 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:43:40 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:43:37 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
