Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:04:59 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:04:56 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:04:53 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:04:50 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:04:47 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:04:43 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:04:40 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:04:37 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:04:34 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:04:31 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:04:27 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:04:24 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:04:21 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:04:18 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:04:15 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:04:11 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:04:08 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:04:05 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:04:02 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
19:03:59 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
