Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:52:31 13/05/2026 | 179 | 68.414.924 48,87% | 140.000.000 | 439,45 | 13,137729 | 16,92768952 | ||
06:52:29 13/05/2026 | 143 | 31.011.914 22,16% | 140.000.000 | 523,02 | 8,464051 | 7,75601851 | ||
06:52:27 13/05/2026 | 135 | 30.691.965 21,93% | 140.000.000 | 472,23 | 6,872687 | 7,62104239 | ||
06:52:25 13/05/2026 | 154 | 30.966.770 22,12% | 140.000.000 | 464,7 | 6,618106 | 7,772347 | ||
06:52:24 13/05/2026 | 152 | 31.088.587 22,21% | 140.000.000 | 492,1 | 7,554038 | 7,74478645 | ||
06:52:22 13/05/2026 | 131 | 26.235.759 18,74% | 140.000.000 | 482,48 | 6,046815 | 6,6114991 | ||
06:52:20 13/05/2026 | 171 | 39.828.654 28,45% | 140.000.000 | 470,69 | 8,848934 | 9,89828496 | ||
06:52:18 13/05/2026 | 169 | 41.520.534 29,66% | 140.000.000 | 450,55 | 8,294922 | 10,41251877 | ||
06:52:17 13/05/2026 | 144 | 34.834.390 24,89% | 140.000.000 | 471,71 | 7,785156 | 8,64676272 | ||
06:52:15 13/05/2026 | 139 | 26.324.538 18,81% | 140.000.000 | 500,29 | 6,560185 | 6,60994304 | ||
06:52:13 13/05/2026 | 156 | 34.767.537 24,84% | 140.000.000 | 479,67 | 8,035599 | 8,64141242 | ||
06:52:11 13/05/2026 | 195 | 46.139.102 32,96% | 140.000.000 | 494,42 | 11,248747 | 11,56340928 | ||
06:52:10 13/05/2026 | 150 | 35.348.056 25,25% | 140.000.000 | 465,57 | 7,691945 | 8,76537493 | ||
06:52:08 13/05/2026 | 138 | 31.036.289 22,17% | 140.000.000 | 502,81 | 7,826373 | 7,77922753 | ||
06:52:06 13/05/2026 | 193 | 59.612.820 42,59% | 140.000.000 | 428,93 | 10,535893 | 15,03393193 | ||
06:52:04 13/05/2026 | 203 | 56.300.169 40,22% | 140.000.000 | 458,97 | 11,546764 | 14,29353633 | ||
06:52:03 13/05/2026 | 159 | 45.435.394 32,46% | 140.000.000 | 448,74 | 9,059789 | 11,32920043 | ||
06:52:01 13/05/2026 | 136 | 28.790.364 20,57% | 140.000.000 | 492,88 | 7,05299 | 7,13743292 | ||
06:51:59 13/05/2026 | 159 | 33.537.428 23,96% | 140.000.000 | 489,47 | 8,015196 | 8,40062 | ||
06:51:57 13/05/2026 | 166 | 33.744.245 24,11% | 140.000.000 | 486,95 | 7,892167 | 8,53991477 |
