Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:32:57 13/05/2026 | 118 | 25.609.898 18,3% | 140.000.000 | 408,73 | 4,083406 | 6,38417756 | ||
03:32:55 13/05/2026 | 141 | 49.316.845 35,23% | 140.000.000 | 431,79 | 8,904558 | 12,39014905 | ||
03:32:54 13/05/2026 | 138 | 35.178.552 25,13% | 140.000.000 | 411,25 | 5,721616 | 8,74584157 | ||
03:32:52 13/05/2026 | 115 | 27.680.205 19,78% | 140.000.000 | 466,59 | 5,955877 | 6,95968575 | ||
03:32:50 13/05/2026 | 129 | 36.496.539 26,07% | 140.000.000 | 455,12 | 7,538772 | 9,07179385 | ||
03:32:48 13/05/2026 | 262 | 57.539.332 41,1% | 140.000.000 | 465,81 | 12,407731 | 14,39517721 | ||
03:32:47 13/05/2026 | 135 | 31.292.860 22,36% | 140.000.000 | 444,97 | 6,155111 | 7,76934017 | ||
03:32:45 13/05/2026 | 85 | 20.858.623 14,9% | 140.000.000 | 457,69 | 4,3676 | 5,17928967 | ||
03:32:43 13/05/2026 | 136 | 33.212.131 23,73% | 140.000.000 | 467,63 | 7,19823 | 8,3327964 | ||
03:32:41 13/05/2026 | 152 | 37.990.691 27,14% | 140.000.000 | 460,72 | 8,090403 | 9,41272423 | ||
03:32:40 13/05/2026 | 118 | 29.106.945 20,8% | 140.000.000 | 470,9 | 6,414901 | 7,29174628 | ||
03:32:38 13/05/2026 | 111 | 22.745.741 16,25% | 140.000.000 | 492,25 | 5,429379 | 5,76736431 | ||
03:32:36 13/05/2026 | 115 | 31.994.611 22,86% | 140.000.000 | 479,09 | 7,129753 | 8,19877156 | ||
03:32:34 13/05/2026 | 120 | 33.655.020 24,04% | 140.000.000 | 488,49 | 7,726524 | 8,71365339 | ||
03:32:33 13/05/2026 | 129 | 37.591.907 26,86% | 140.000.000 | 484,63 | 8,390915 | 9,82761013 | ||
03:32:31 13/05/2026 | 127 | 104.978.355 74,99% | 140.000.000 | 425,75 | 18,557807 | 26,1374988 | ||
03:32:29 13/05/2026 | 99 | 32.651.811 23,33% | 140.000.000 | 451,47 | 6,526185 | 8,21523902 | ||
03:32:27 13/05/2026 | 146 | 41.270.374 29,48% | 140.000.000 | 475,95 | 9,413587 | 10,22939985 | ||
03:32:26 13/05/2026 | 128 | 28.379.384 20,28% | 140.000.000 | 487,81 | 6,730593 | 7,1131577 | ||
03:32:24 13/05/2026 | 135 | 36.770.043 26,27% | 140.000.000 | 477,87 | 8,264457 | 9,30709636 |
