Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:55:32 13/05/2026 | 78 | 20.921.168 14,95% | 140.000.000 | 404,83 | 3,191935 | 5,27777967 | ||
03:55:30 13/05/2026 | 108 | 37.077.290 26,49% | 140.000.000 | 364,93 | 4,287765 | 9,2429157 | ||
03:55:28 13/05/2026 | 93 | 25.347.884 18,11% | 140.000.000 | 435,72 | 4,746208 | 6,29854201 | ||
03:55:26 13/05/2026 | 80 | 18.485.936 13,21% | 140.000.000 | 419,9 | 3,109876 | 4,65244004 | ||
03:55:25 13/05/2026 | 90 | 32.284.474 23,07% | 140.000.000 | 409,31 | 5,15709 | 8,05752869 | ||
03:55:23 13/05/2026 | 121 | 32.237.623 23,03% | 140.000.000 | 413,97 | 5,366555 | 7,97911964 | ||
03:55:21 13/05/2026 | 115 | 31.734.756 22,67% | 140.000.000 | 430,74 | 5,731173 | 7,93852778 | ||
03:55:19 13/05/2026 | 120 | 26.144.605 18,68% | 140.000.000 | 424,33 | 4,478087 | 6,61593334 | ||
03:55:18 13/05/2026 | 113 | 33.511.978 23,94% | 140.000.000 | 1.131,81 | 29,360847 | 8,56835757 | ||
03:55:16 13/05/2026 | 148 | 63.512.069 45,37% | 140.000.000 | 383,81 | 8,63593 | 15,74089402 | ||
03:55:14 13/05/2026 | 127 | 30.458.562 21,76% | 140.000.000 | 394,51 | 4,385265 | 7,63105689 | ||
03:55:12 13/05/2026 | 99 | 26.581.293 18,99% | 140.000.000 | 404,18 | 4,007472 | 6,73635618 | ||
03:55:11 13/05/2026 | 104 | 30.558.600 21,83% | 140.000.000 | 403,3 | 4,495984 | 7,82848191 | ||
03:55:09 13/05/2026 | 201 | 64.167.989 45,84% | 140.000.000 | 397,72 | 9,594445 | 15,92695444 | ||
03:55:07 13/05/2026 | 155 | 40.828.342 29,17% | 140.000.000 | 430,03 | 7,330477 | 10,22711089 | ||
03:55:05 13/05/2026 | 161 | 37.522.524 26,81% | 140.000.000 | 396,5 | 5,38738 | 9,49054713 | ||
03:55:04 13/05/2026 | 149 | 39.053.433 27,9% | 140.000.000 | 454,99 | 8,022474 | 9,74683348 | ||
03:55:02 13/05/2026 | 102 | 27.630.066 19,74% | 140.000.000 | 421,61 | 4,787179 | 6,86197462 | ||
03:55:00 13/05/2026 | 110 | 48.264.415 34,48% | 140.000.000 | 408,68 | 7,642697 | 12,08236132 | ||
03:54:58 13/05/2026 | 120 | 32.020.034 22,88% | 140.000.000 | 413,81 | 5,149203 | 8,10101502 |
