Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:16:12 13/05/2026 | 208 | 64.383.228 45,99% | 140.000.000 | 420,76 | 10,849696 | 16,24053793 | ||
06:16:10 13/05/2026 | 165 | 35.099.239 25,08% | 140.000.000 | 426,26 | 6,199938 | 8,76179578 | ||
06:16:08 13/05/2026 | 177 | 39.319.700 28,09% | 140.000.000 | 415,5 | 6,429646 | 9,90804501 | ||
06:16:07 13/05/2026 | 163 | 34.365.769 24,55% | 140.000.000 | 473,38 | 7,693936 | 8,57444892 | ||
06:16:05 13/05/2026 | 158 | 32.540.257 23,25% | 140.000.000 | 454,06 | 6,725478 | 8,04985354 | ||
06:16:03 13/05/2026 | 132 | 30.091.430 21,5% | 140.000.000 | 448,65 | 5,975082 | 7,52554032 | ||
06:16:01 13/05/2026 | 125 | 27.763.298 19,84% | 140.000.000 | 459,41 | 5,846257 | 6,90853452 | ||
06:16:00 13/05/2026 | 123 | 26.942.447 19,25% | 140.000.000 | 465,01 | 5,747491 | 6,78110179 | ||
06:15:58 13/05/2026 | 132 | 31.250.824 22,33% | 140.000.000 | 447,11 | 6,166775 | 7,80593372 | ||
06:15:56 13/05/2026 | 143 | 28.001.621 20,01% | 140.000.000 | 480,24 | 6,374413 | 7,07327811 | ||
06:15:54 13/05/2026 | 165 | 37.921.262 27,09% | 140.000.000 | 448,15 | 7,534547 | 9,45990145 | ||
06:15:53 13/05/2026 | 155 | 29.791.474 21,28% | 140.000.000 | 485,36 | 6,946077 | 7,51354133 | ||
06:15:51 13/05/2026 | 133 | 26.635.878 19,03% | 140.000.000 | 455,1 | 5,327139 | 6,79500102 | ||
06:15:49 13/05/2026 | 219 | 61.323.959 43,81% | 140.000.000 | 433,55 | 11,398715 | 15,18847698 | ||
06:15:47 13/05/2026 | 136 | 33.070.624 23,63% | 140.000.000 | 441,47 | 6,323322 | 8,27648238 | ||
06:15:46 13/05/2026 | 131 | 28.739.401 20,53% | 140.000.000 | 433,64 | 5,311329 | 7,15133978 | ||
06:15:44 13/05/2026 | 138 | 28.339.345 20,25% | 140.000.000 | 483,51 | 6,571417 | 7,13099341 | ||
06:15:42 13/05/2026 | 156 | 37.043.770 26,46% | 140.000.000 | 451,08 | 7,498392 | 9,21131829 | ||
06:15:40 13/05/2026 | 176 | 41.542.562 29,68% | 140.000.000 | 436,23 | 7,698412 | 10,42381973 | ||
06:15:39 13/05/2026 | 155 | 35.112.256 25,09% | 140.000.000 | 446,61 | 6,782176 | 8,89956722 |
