Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:15:42 13/05/2026 | 257 | 51.512.244 36,8% | 140.000.000 | 498,37 | 12,393819 | 13,27841654 | ||
14:15:40 13/05/2026 | 226 | 114.782.607 81,99% | 140.000.000 | 444,24 | 21,482561 | 29,50878791 | ||
14:15:38 13/05/2026 | 296 | 135.950.452 97,11% | 140.000.000 | 452,61 | 26,792715 | 34,74049827 | ||
14:15:37 13/05/2026 | 280 | 125.245.060 89,47% | 140.000.000 | 439,39 | 23,165237 | 31,86643923 | ||
14:15:35 13/05/2026 | 284 | 83.586.703 59,71% | 140.000.000 | 481,62 | 18,940956 | 21,31617622 | ||
14:15:33 13/05/2026 | 264 | 60.638.683 43,32% | 140.000.000 | 510,17 | 15,379963 | 15,55666956 | ||
14:15:31 13/05/2026 | 267 | 64.035.244 45,74% | 140.000.000 | 474,45 | 14,463823 | 15,91833747 | ||
14:15:30 13/05/2026 | 273 | 54.807.840 39,15% | 140.000.000 | 481,07 | 12,647748 | 13,71899956 | ||
14:15:28 13/05/2026 | 270 | 66.917.345 47,8% | 140.000.000 | 494,8 | 16,27749 | 16,83356406 | ||
14:15:26 13/05/2026 | 246 | 57.663.106 41,19% | 140.000.000 | 518,67 | 15,308776 | 14,59948342 | ||
14:15:24 13/05/2026 | 258 | 64.673.951 46,2% | 140.000.000 | 518,6 | 17,078432 | 16,46200053 | ||
14:15:23 13/05/2026 | 221 | 48.421.387 34,59% | 140.000.000 | 548,74 | 14,492292 | 12,07866105 | ||
14:15:21 13/05/2026 | 256 | 59.266.741 42,34% | 140.000.000 | 512,56 | 15,50193 | 14,87588982 | ||
14:15:19 13/05/2026 | 236 | 50.138.932 35,82% | 140.000.000 | 550 | 14,895102 | 12,68159142 | ||
14:15:17 13/05/2026 | 231 | 46.597.243 33,29% | 140.000.000 | 542,98 | 13,418634 | 11,8831852 | ||
14:15:16 13/05/2026 | 238 | 48.188.294 34,43% | 140.000.000 | 533,01 | 13,640043 | 12,04526523 | ||
14:15:14 13/05/2026 | 216 | 45.981.336 32,85% | 140.000.000 | 542,8 | 13,369247 | 11,58973136 | ||
14:15:12 13/05/2026 | 285 | 79.497.156 56,79% | 140.000.000 | 496,32 | 19,359978 | 20,09677958 | ||
14:15:10 13/05/2026 | 249 | 58.288.482 41,64% | 140.000.000 | 522,81 | 15,644719 | 14,82914542 | ||
14:15:09 13/05/2026 | 225 | 50.638.363 36,18% | 140.000.000 | 551,15 | 14,92877 | 12,98090469 |
