Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 00:07:11 16/05/2026 | 548.138 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 00:07:11 16/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 00:07:11 16/05/2026 | 296.942 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 00:07:11 16/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 00:07:11 16/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 00:07:11 16/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 00:07:11 16/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 00:07:11 16/05/2026 | 158.722 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 00:07:11 16/05/2026 | 93.098 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 00:07:10 16/05/2026 | 296.942 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 00:07:10 16/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 00:07:10 16/05/2026 | 126.002 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 00:07:10 16/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 00:07:10 16/05/2026 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 00:07:10 16/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 00:07:10 16/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 00:07:10 16/05/2026 | 178.316 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 00:07:10 16/05/2026 | 1.059.233 | -- | 0POL | ||||
-- | 00:07:09 16/05/2026 | 21.000 | -- | 0,2 | ||||
0xd9f0f7f5 | 00:07:09 16/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL |
