Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 02:17:46 15/05/2026 | 612.180 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 02:17:45 15/05/2026 | 849.372 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 02:17:45 15/05/2026 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 02:17:45 15/05/2026 | 260.572 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 02:17:44 15/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 02:17:44 15/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 02:17:44 15/05/2026 | 109.748 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 02:17:44 15/05/2026 | 238.838 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 02:17:44 15/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 02:17:43 15/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 02:17:43 15/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 02:17:42 15/05/2026 | 307.526 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 02:17:42 15/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x35aff26d | 02:17:42 15/05/2026 | 979.768 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 02:17:41 15/05/2026 | 58.830 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 02:17:41 15/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 02:17:40 15/05/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 02:17:40 15/05/2026 | 238.838 | 10,05 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 02:17:39 15/05/2026 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 02:17:38 15/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL |
