Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4458a14c | 02:36:08 13/05/2026 | 229.250 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 02:36:07 13/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 02:36:07 13/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 02:36:07 13/05/2026 | 281.782 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 02:36:06 13/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 02:36:06 13/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 02:36:06 13/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 02:36:06 13/05/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 02:36:06 13/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 02:36:06 13/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 02:36:05 13/05/2026 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 02:36:05 13/05/2026 | 238.838 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 02:36:05 13/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
-- | 02:36:05 13/05/2026 | 21.000 | -- | 2 | ||||
0x46a73fb1 | 02:36:05 13/05/2026 | 612.180 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 02:36:05 13/05/2026 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 02:36:05 13/05/2026 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 02:36:04 13/05/2026 | 2.090.322 | -- | 0POL | ||||
-- | 02:36:03 13/05/2026 | 21.000 | -- | 100 | ||||
0x3829cab1 | 02:36:03 13/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL |
