Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2213bc0b | 20:31:29 13/05/2026 | 2.009 | 0,06837916 | |||||
swapExactAmountIn | 20:24:20 13/05/2026 | 2.009 | 0,06786379 | |||||
0x2213bc0b | 20:24:17 13/05/2026 | 2.009 | 0,08775762 | |||||
POL transfer | 12:15:28 14/05/2026 | 2.008 | 0,00707502 | |||||
POL transfer | 12:23:38 14/05/2026 | 2.007,99313582 | 0,00695723 | |||||
POL transfer | 05:06:09 14/05/2026 | 2.005,9418 | 0,01359327 | |||||
POL transfer | 00:11:52 14/05/2026 | 2.005,74070804 | 0,0102893 | |||||
swapExactAmountIn | 20:22:44 13/05/2026 | 2.005 | 0,19907918 | |||||
0x2213bc0b | 20:22:28 13/05/2026 | 2.005 | 0,11255166 | |||||
POL transfer | 19:08:38 14/05/2026 | 2.003,80185401 | 0,0077332 | |||||
POL transfer | 00:54:32 14/05/2026 | 2.001,92659258 | 0,01366668 | |||||
POL transfer | 08:25:17 14/05/2026 | 2.001,72310624 | 0,0058997 | |||||
0xe21fd0e9 | 20:10:36 13/05/2026 | 2.001 | 0,55375756 | |||||
POL transfer | 20:14:44 13/05/2026 | 2.000,89699674 | 0,01041359 | |||||
POL transfer | 18:54:03 14/05/2026 | 2.000,75 | 0,01365543 | |||||
POL transfer | 18:54:47 14/05/2026 | 2.000,74283648 | 0,00716351 | |||||
POL transfer | 19:44:38 14/05/2026 | 2.000 | 0,00652206 | |||||
depositNativeWithId | 19:34:16 14/05/2026 | 2.000 | 0,01247941 | |||||
POL transfer | 18:53:05 14/05/2026 | 2.000 | 0,61141672 | |||||
POL transfer | 18:19:50 14/05/2026 | 2.000 | 0,55984641 |
