Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 00:06:32 14/05/2026 | 0POL | 0,15286232 | |||||
0x3c2b4399 | 00:06:32 14/05/2026 | 0POL | 0,07753939 | |||||
0x3c2b4399 | 00:06:32 14/05/2026 | 0POL | 0,08512269 | |||||
0x3c2b4399 | 00:06:32 14/05/2026 | 0POL | 0,15323179 | |||||
0x3c2b4399 | 00:06:32 14/05/2026 | 0POL | 0,07120899 | |||||
0x3c2b4399 | 00:06:32 14/05/2026 | 0POL | 0,08514273 | |||||
0x3c2b4399 | 00:06:32 14/05/2026 | 0POL | 0,16796574 | |||||
0x3c2b4399 | 00:06:32 14/05/2026 | 0POL | 0,07394018 | |||||
0x3c2b4399 | 00:06:32 14/05/2026 | 0POL | 0,07117778 | |||||
0x3c2b4399 | 00:06:32 14/05/2026 | 0POL | 0,07394981 | |||||
0x3c2b4399 | 00:06:32 14/05/2026 | 0POL | 0,16008462 | |||||
0x3c2b4399 | 00:06:32 14/05/2026 | 0POL | 0,07673764 | |||||
0x3c2b4399 | 00:06:32 14/05/2026 | 0POL | 0,08511306 | |||||
0x3c2b4399 | 00:06:32 14/05/2026 | 0POL | 0,08233988 | |||||
0x3c2b4399 | 00:06:32 14/05/2026 | 0POL | 0,17025618 | |||||
0x3c2b4399 | 00:06:32 14/05/2026 | 0POL | 0,07396523 | |||||
0x3c2b4399 | 00:06:32 14/05/2026 | 0POL | 0,07953741 | |||||
0x3c2b4399 | 00:06:32 14/05/2026 | 0POL | 0,17703581 | |||||
0x3c2b4399 | 00:06:32 14/05/2026 | 0POL | 0,07672916 | |||||
POL transfer | 00:06:32 14/05/2026 | 0,02471822 | 0,00819527 |
