Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spin | 16:06:53 20/05/2026 | 0,14482189 | 0,00769958 | |||||
spin | 16:06:31 20/05/2026 | 0,14480185 | 0,00770256 | |||||
spin | 16:16:49 20/05/2026 | 0,14474448 | 0,00769112 | |||||
spin | 15:56:15 20/05/2026 | 0,14473482 | 0,0076692 | |||||
spin | 15:34:49 20/05/2026 | 0,14454925 | 0,0076692 | |||||
RON transfer | 23:57:57 19/05/2026 | 0,14446184 | 0,00052502 | |||||
spin | 16:14:11 20/05/2026 | 0,14443704 | 0,00770672 | |||||
spin | 16:11:11 20/05/2026 | 0,14443704 | 0,0076732 | |||||
spin | 16:07:49 20/05/2026 | 0,14443704 | 0,00769112 | |||||
spin | 15:28:25 20/05/2026 | 0,14423886 | 0,00769112 | |||||
spin | 02:39:31 20/05/2026 | 0,14412376 | 0,00765408 | |||||
spin | 02:37:45 20/05/2026 | 0,14409928 | 0,00770432 | |||||
spin | 02:36:29 20/05/2026 | 0,14409928 | 0,0076692 | |||||
spin | 02:36:27 20/05/2026 | 0,14409928 | 0,00770256 | |||||
spin | 02:34:03 20/05/2026 | 0,14409928 | 0,0076732 | |||||
spin | 02:44:03 20/05/2026 | 0,14409904 | 0,0076692 | |||||
spin | 02:43:21 20/05/2026 | 0,14409904 | 0,00770256 | |||||
spin | 15:26:15 20/05/2026 | 0,1439439 | 0,0076732 | |||||
spin | 02:30:01 20/05/2026 | 0,14371518 | 0,00770256 | |||||
spin | 02:28:45 20/05/2026 | 0,14371518 | 0,0076732 |
