Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:37:57 14/05/2026 | 1 | 150.660 0,76% | 20.000.000 | 0,00000823 | ||
01:37:51 14/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000177 | ||
01:37:50 14/05/2026 | 1 | 22.280 0,12% | 20.000.000 | 0,00000229 | ||
01:37:41 14/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000218 | ||
01:37:39 14/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002291 | ||
01:37:26 14/05/2026 | 1 | 96.382 0,49% | 20.000.000 | 0,00000397 | ||
01:37:24 14/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000218 | ||
01:37:23 14/05/2026 | 5 | 189.945 0,95% | 20.000.000 | 0,00001218 | ||
01:37:23 14/05/2026 | 4 | 151.908 0,76% | 20.000.000 | 0,00000959 | ||
01:37:20 14/05/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000239 | ||
01:37:18 14/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000218 | ||
01:37:01 14/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000218 | ||
01:36:59 14/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000027 | ||
01:36:51 14/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000183 | ||
01:36:26 14/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000286 | ||
01:36:24 14/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000245 | ||
01:36:22 14/05/2026 | 1 | 22.280 0,12% | 20.000.000 | 0,00000258 | ||
01:36:11 14/05/2026 | 1 | 31.784 0,16% | 20.000.000 | 0,00000245 | ||
01:36:05 14/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000198 | ||
01:36:04 14/05/2026 | 1 | 136.003 0,69% | 20.000.000 | 0,0000059 |
