Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:03:29 09/05/2026 | 1 | 72.155 0,37% | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
20:03:19 09/05/2026 | 1 | 246.151 1,24% | 20.000.000 | 0,00000295 | ||
20:03:17 09/05/2026 | 1 | 337.936 1,69% | 20.000.000 | 0,00000296 | ||
20:02:44 09/05/2026 | 1 | 59.854 0,3% | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
20:02:39 09/05/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00000294 | ||
20:02:19 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000057 | ||
20:02:15 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
20:02:12 09/05/2026 | 1 | 38.409 0,2% | 20.000.000 | 0,00000056 | ||
20:02:11 09/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
20:02:09 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
20:02:08 09/05/2026 | 1 | 459.808 2,3% | 20.000.000 | 0,00000542 | ||
20:02:08 09/05/2026 | 1 | 53.438 0,27% | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
20:02:07 09/05/2026 | 3 | 113.979 0,57% | 20.000.000 | 0,00000251 | ||
20:01:54 09/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
20:01:42 09/05/2026 | 1 | 245.733 1,23% | 20.000.000 | 0,00000316 | ||
20:00:49 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002166 | ||
20:00:42 09/05/2026 | 1 | 246.151 1,24% | 20.000.000 | 0,00000313 | ||
20:00:33 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
20:00:32 09/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000318 | ||
20:00:30 09/05/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,0000024 |
