Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:43:03 12/05/2026 | 1 | 124.326 0,63% | 20.000.000 | 0,00000226 | ||
18:42:55 12/05/2026 | 1 | 59.842 0,3% | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
18:42:54 12/05/2026 | 2 | 634.456 3,18% | 20.000.000 | 0,0000069 | ||
18:42:54 12/05/2026 | 2 | 562.926 2,82% | 20.000.000 | 0,00000667 | ||
18:42:53 12/05/2026 | 1 | 409.193 2,05% | 20.000.000 | 0,00000345 | ||
18:42:43 12/05/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000271 | ||
18:42:30 12/05/2026 | 1 | 171.549 0,86% | 20.000.000 | 0,00000199 | ||
18:42:30 12/05/2026 | 2 | 75.990 0,38% | 20.000.000 | 0,00000355 | ||
18:42:29 12/05/2026 | 8 | 309.039 1,55% | 20.000.000 | 0,00001421 | ||
18:42:28 12/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
18:42:13 12/05/2026 | 1 | 124.669 0,63% | 20.000.000 | 0,00000256 | ||
18:41:36 12/05/2026 | 1 | 43.090 0,22% | 20.000.000 | 0,00000168 | ||
18:41:34 12/05/2026 | 1 | 173.450 0,87% | 20.000.000 | 0,00000198 | ||
18:40:51 12/05/2026 | 1 | 114.010 0,58% | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
18:40:49 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
18:40:33 12/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
18:40:32 12/05/2026 | 1 | 105.215 0,53% | 20.000.000 | 0,00000676 | ||
18:40:08 12/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000511 | ||
18:40:00 12/05/2026 | 1 | 30.637 0,16% | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
18:39:54 12/05/2026 | 1 | 59.854 0,3% | 20.000.000 | 0,00000156 |
