Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:02:02 13/05/2026 | 1 | 252.948 1,27% | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
06:02:02 13/05/2026 | 1 | 122.998 0,62% | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
06:02:01 13/05/2026 | 1 | 119.663 0,6% | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
06:02:01 13/05/2026 | 1 | 234.221 1,18% | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
06:02:00 13/05/2026 | 1 | 188.756 0,95% | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
06:01:55 13/05/2026 | 1 | 149.949 0,75% | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
06:01:51 13/05/2026 | 1 | 113.377 0,57% | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
06:01:48 13/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
06:01:47 13/05/2026 | 1 | 116.336 0,59% | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
06:01:25 13/05/2026 | 1 | 55.127 0,28% | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
06:01:15 13/05/2026 | 1 | 115.213 0,58% | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
06:01:15 13/05/2026 | 2 | 323.711 1,62% | 20.000.000 | 0,00000262 | ||
06:01:14 13/05/2026 | 1 | 245.709 1,23% | 20.000.000 | 0,00000349 | ||
06:01:12 13/05/2026 | 1 | 134.890 0,68% | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
06:01:09 13/05/2026 | 1 | 115.396 0,58% | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
06:01:04 13/05/2026 | 1 | 122.068 0,62% | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
06:01:03 13/05/2026 | 1 | 189.277 0,95% | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
06:00:59 13/05/2026 | 1 | 149.963 0,75% | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
06:00:58 13/05/2026 | 2 | 244.516 1,23% | 20.000.000 | 0,00000246 | ||
06:00:58 13/05/2026 | 1 | 252.034 1,27% | 20.000.000 | 0,00000143 |
