Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:12:36 18/05/2026 | 185 | 87.518 | 26.330.648 43,89% | 60.000.000 | 0,404025 | 0,008789 | ||
15:12:24 18/05/2026 | 185 | 66.528 | 23.921.543 39,87% | 60.000.000 | 0,333088 | 0,006244 | ||
15:12:12 18/05/2026 | 177 | 106.909 | 27.617.231 46,03% | 60.000.000 | 0,304621 | 0,006403 | ||
15:12:00 18/05/2026 | 157 | 59.886 | 19.945.770 33,25% | 60.000.000 | 0,194168 | 0,002358 | ||
15:11:48 18/05/2026 | 346 | 137.396 | 47.387.180 78,98% | 60.000.000 | 0,460429 | 0,018462 | ||
15:11:12 18/05/2026 | 197 | 94.723 | 28.702.197 47,84% | 60.000.000 | 0,530641 | 0,013186 | ||
15:11:00 18/05/2026 | 209 | 211.211 | 54.412.587 90,69% | 60.000.000 | 0,160889 | 0,005237 | ||
15:10:48 18/05/2026 | 151 | 51.015 | 20.551.039 34,26% | 60.000.000 | 0,204321 | 0,002816 | ||
15:10:36 18/05/2026 | 210 | 116.322 | 31.622.226 52,71% | 60.000.000 | 0,683706 | 0,019507 | ||
15:10:24 18/05/2026 | 246 | 406.563 | 51.122.596 85,21% | 60.000.000 | 0,7253 | 0,033939 | ||
15:10:00 18/05/2026 | 128 | 49.218 | 21.582.637 35,98% | 60.000.000 | 0,565039 | 0,010821 | ||
15:09:48 18/05/2026 | 277 | 114.526 | 42.693.063 71,16% | 60.000.000 | 0,352727 | 0,012478 | ||
15:09:24 18/05/2026 | 181 | 71.319 | 28.693.863 47,83% | 60.000.000 | 0,187527 | 0,003636 | ||
15:09:12 18/05/2026 | 207 | 94.885 | 31.536.943 52,57% | 60.000.000 | 0,381955 | 0,01014 | ||
15:09:00 18/05/2026 | 111 | 38.097 | 16.773.711 27,96% | 60.000.000 | 0,246624 | 0,003064 | ||
15:08:48 18/05/2026 | 294 | 127.931 | 42.817.347 71,37% | 60.000.000 | 0,327084 | 0,011406 | ||
15:08:24 18/05/2026 | 308 | 113.728 | 47.536.580 79,23% | 60.000.000 | 0,213837 | 0,007477 | ||
15:08:12 18/05/2026 | 101 | 154.887 | 35.256.789 58,77% | 60.000.000 | 0,155251 | 0,003522 | ||
15:08:00 18/05/2026 | 49 | 25.561 | 5.548.012 9,25% | 60.000.000 | 1,319999 | 0,006981 | ||
15:07:48 18/05/2026 | 223 | 68.353 | 30.294.568 50,5% | 60.000.000 | 0,213653 | 0,004608 |
