Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:49:36 20/05/2026 | 101 | 69.162 | 15.818.741 26,37% | 60.000.000 | 1,502868 | 0,006117 | ||
10:49:24 20/05/2026 | 146 | 81.250 | 58.086.078 96,82% | 60.000.000 | 1,283846 | 0,016533 | ||
10:49:12 20/05/2026 | 147 | 67.417 | 16.116.679 26,87% | 60.000.000 | 1,864828 | 0,012962 | ||
10:49:00 20/05/2026 | 136 | 66.347 | 16.904.725 28,18% | 60.000.000 | 1,722229 | 0,01015 | ||
10:48:48 20/05/2026 | 90 | 300.722 | 59.982.536 99,98% | 60.000.000 | 2,029421 | 0,061916 | ||
10:48:36 20/05/2026 | 116 | 45.075 | 14.928.238 24,89% | 60.000.000 | 1,648958 | 0,008732 | ||
10:48:24 20/05/2026 | 127 | 55.407 | 17.497.045 29,17% | 60.000.000 | 1,623296 | 0,008762 | ||
10:48:12 20/05/2026 | 155 | 69.511 | 59.837.632 99,73% | 60.000.000 | 1,221727 | 0,013365 | ||
10:48:00 20/05/2026 | 143 | 54.169 | 16.030.926 26,72% | 60.000.000 | 1,898896 | 0,013447 | ||
10:47:48 20/05/2026 | 236 | 101.589 | 31.034.488 51,73% | 60.000.000 | 1,717469 | 0,020543 | ||
10:47:24 20/05/2026 | 129 | 41.144 | 59.993.932 99,99% | 60.000.000 | 1,139723 | 0,012087 | ||
10:47:12 20/05/2026 | 146 | 49.454 | 14.633.142 24,39% | 60.000.000 | 1,592331 | 0,008632 | ||
10:47:00 20/05/2026 | 127 | 54.656 | 17.352.553 28,93% | 60.000.000 | 1,5645 | 0,008785 | ||
10:46:48 20/05/2026 | 129 | 88.424 | 20.288.646 33,82% | 60.000.000 | 1,536663 | 0,008802 | ||
10:46:36 20/05/2026 | 154 | 65.241 | 59.997.167 100% | 60.000.000 | 1,25077 | 0,016227 | ||
10:46:24 20/05/2026 | 122 | 53.364 | 13.076.420 21,8% | 60.000.000 | 1,572638 | 0,006773 | ||
10:46:12 20/05/2026 | 254 | 97.693 | 30.689.903 51,15% | 60.000.000 | 1,841321 | 0,024235 | ||
10:45:48 20/05/2026 | 166 | 63.526 | 20.846.789 34,75% | 60.000.000 | 1,482576 | 0,008114 | ||
10:45:36 20/05/2026 | 117 | 60.066 | 59.992.772 99,99% | 60.000.000 | 1,270765 | 0,01793 | ||
10:45:24 20/05/2026 | 152 | 63.818 | 17.150.829 28,59% | 59.999.886 | 1,580993 | 0,009503 |
