Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:53:00 18/05/2026 | 246 | 89.240 | 35.942.844 59,91% | 60.000.000 | 0,33559 | 0,010822 | ||
14:52:48 18/05/2026 | 193 | 77.330 | 31.037.112 51,73% | 60.000.000 | 0,309831 | 0,00855 | ||
14:52:36 18/05/2026 | 178 | 76.872 | 24.210.353 40,36% | 59.999.943 | 0,269452 | 0,005671 | ||
14:52:24 18/05/2026 | 149 | 82.726 | 22.387.461 37,35% | 59.941.408 | 0,206444 | 0,003808 | ||
14:52:12 18/05/2026 | 237 | 74.123 | 35.037.897 58,4% | 60.000.000 | 0,182167 | 0,005136 | ||
14:52:00 18/05/2026 | 183 | 58.343 | 25.213.789 42,03% | 60.000.000 | 0,161458 | 0,003155 | ||
14:51:48 18/05/2026 | 155 | 61.768 | 20.268.842 33,79% | 60.000.000 | 0,262895 | 0,004561 | ||
14:51:36 18/05/2026 | 134 | 54.939 | 16.656.682 27,77% | 60.000.000 | 0,156891 | 0,001945 | ||
14:51:24 18/05/2026 | 378 | 366.652 | 59.770.551 99,62% | 60.000.000 | 0,51502 | 0,028652 | ||
14:50:48 18/05/2026 | 206 | 268.096 | 42.510.642 70,86% | 60.000.000 | 0,398254 | 0,015489 | ||
14:50:36 18/05/2026 | 192 | 78.818 | 24.325.042 40,55% | 60.000.000 | 0,224824 | 0,004624 | ||
14:50:24 18/05/2026 | 167 | 77.917 | 19.181.114 31,97% | 60.000.000 | 0,24502 | 0,004002 | ||
14:50:12 18/05/2026 | 257 | 78.612 | 37.032.749 61,73% | 60.000.000 | 0,160088 | 0,004621 | ||
14:50:00 18/05/2026 | 191 | 64.596 | 28.999.251 48,34% | 60.000.000 | 0,22118 | 0,005385 | ||
14:49:48 18/05/2026 | 280 | 101.759 | 34.662.186 57,78% | 60.000.000 | 0,258651 | 0,00776 | ||
14:49:24 18/05/2026 | 169 | 58.273 | 19.738.633 32,9% | 60.000.000 | 0,508146 | 0,009313 | ||
14:49:12 18/05/2026 | 216 | 146.147 | 45.249.014 75,42% | 60.000.000 | 0,173914 | 0,006323 | ||
14:49:00 18/05/2026 | 210 | 151.147 | 35.832.674 59,73% | 59.999.943 | 0,152408 | 0,004266 | ||
14:48:48 18/05/2026 | 174 | 61.699 | 22.170.464 36,99% | 59.941.408 | 0,235457 | 0,004455 | ||
14:48:36 18/05/2026 | 245 | 127.195 | 38.937.336 64,9% | 60.000.000 | 0,523112 | 0,019074 |
