Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:10:48 19/05/2026 | 163 | 66.495 | 21.255.458 35,43% | 60.000.000 | 0,446644 | 0,006257 | ||
00:10:36 19/05/2026 | 195 | 133.387 | 35.936.430 59,9% | 60.000.000 | 0,501758 | 0,012692 | ||
00:10:24 19/05/2026 | 171 | 63.599 | 21.239.541 35,4% | 60.000.000 | 0,516462 | 0,007694 | ||
00:10:12 19/05/2026 | 167 | 82.227 | 25.702.479 42,84% | 60.000.000 | 0,675236 | 0,01332 | ||
00:10:00 19/05/2026 | 264 | 163.937 | 56.601.580 94,34% | 60.000.000 | 0,394114 | 0,014307 | ||
00:09:36 19/05/2026 | 286 | 181.539 | 47.738.866 79,57% | 60.000.000 | 0,471733 | 0,016237 | ||
00:09:12 19/05/2026 | 183 | 78.832 | 26.550.813 44,26% | 60.000.000 | 0,384978 | 0,006676 | ||
00:09:00 19/05/2026 | 169 | 110.518 | 27.682.118 46,14% | 60.000.000 | 0,539443 | 0,0112 | ||
00:08:48 19/05/2026 | 196 | 80.011 | 26.760.592 44,61% | 60.000.000 | 0,405111 | 0,007183 | ||
00:08:36 19/05/2026 | 188 | 90.800 | 27.915.132 46,53% | 60.000.000 | 0,298544 | 0,004485 | ||
00:08:24 19/05/2026 | 169 | 60.066 | 17.777.404 29,63% | 60.000.000 | 0,336488 | 0,003399 | ||
00:08:12 19/05/2026 | 199 | 88.229 | 22.103.712 36,84% | 60.000.000 | 0,498364 | 0,007695 | ||
00:08:00 19/05/2026 | 133 | 52.443 | 18.157.797 30,27% | 60.000.000 | 0,31472 | 0,002845 | ||
00:07:48 19/05/2026 | 284 | 114.477 | 36.607.431 61,02% | 60.000.000 | 0,412936 | 0,009487 | ||
00:07:24 19/05/2026 | 267 | 124.642 | 34.024.796 56,71% | 60.000.000 | 0,428148 | 0,009421 | ||
00:07:00 19/05/2026 | 175 | 93.402 | 30.588.393 50,99% | 60.000.000 | 0,515224 | 0,011145 | ||
00:06:48 19/05/2026 | 237 | 110.918 | 49.619.037 82,7% | 60.000.000 | 0,548942 | 0,020317 | ||
00:06:24 19/05/2026 | 210 | 137.357 | 36.994.957 61,66% | 60.000.000 | 0,575853 | 0,01629 | ||
00:06:12 19/05/2026 | 297 | 144.607 | 53.335.438 88,9% | 60.000.000 | 0,540982 | 0,022266 | ||
00:06:00 19/05/2026 | 49 | 32.845 | 12.404.902 20,68% | 60.000.000 | 1,448781 | 0,016318 |
