Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:36:19 18/05/2026 | 62 | 13.284 | 3.097.395 7,75% | < 0,000001 | ||
06:36:17 18/05/2026 | 63 | 11.832 | 2.573.783 6,44% | < 0,000001 | ||
06:36:15 18/05/2026 | 56 | 10.231 | 2.415.222 6,04% | < 0,000001 | ||
06:36:13 18/05/2026 | 62 | 14.696 | 3.374.537 8,44% | < 0,000001 | ||
06:36:11 18/05/2026 | 59 | 11.528 | 2.421.512 6,06% | < 0,000001 | ||
06:36:09 18/05/2026 | 63 | 11.932 | 2.581.712 6,46% | < 0,000001 | ||
06:36:07 18/05/2026 | 63 | 12.275 | 2.738.011 6,85% | < 0,000001 | ||
06:36:05 18/05/2026 | 68 | 12.243 | 2.910.282 7,28% | < 0,000001 | ||
06:36:03 18/05/2026 | 66 | 12.053 | 2.880.347 7,21% | < 0,000001 | ||
06:36:01 18/05/2026 | 32 | 8.524 | 1.780.022 4,46% | < 0,000001 | ||
06:35:59 18/05/2026 | 63 | 11.198 | 2.454.029 6,14% | < 0,000001 | ||
06:35:57 18/05/2026 | 69 | 13.683 | 2.818.893 7,05% | < 0,000001 | ||
06:35:55 18/05/2026 | 10 | 7.497 | 1.197.271 3% | < 0,000001 | ||
06:35:53 18/05/2026 | 8 | 4.623 | 863.002 2,16% | < 0,000001 | ||
06:35:51 18/05/2026 | 7 | 5.244 | 1.201.562 3,01% | < 0,000001 | ||
06:35:49 18/05/2026 | 9 | 5.709 | 1.345.448 3,37% | < 0,000001 | ||
06:35:47 18/05/2026 | 9 | 5.517 | 1.356.477 3,4% | < 0,000001 | ||
06:35:45 18/05/2026 | 10 | 7.700 | 1.143.251 2,86% | < 0,000001 | ||
06:35:43 18/05/2026 | 13 | 6.678 | 1.917.032 4,8% | < 0,000001 | ||
06:35:41 18/05/2026 | 10 | 3.992 | 768.294 1,93% | < 0,000001 |
