Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:29:31 15/05/2026 | 22 | 6.941 | 2.387.523 5,97% | 0,00003 | ||
20:29:29 15/05/2026 | 15 | 16.709 | 6.029.786 15,08% | 0,00003 | ||
20:29:27 15/05/2026 | 51 | 14.562 | 4.097.754 10,25% | 0,00003 | ||
20:29:25 15/05/2026 | 60 | 10.494 | 4.834.451 12,09% | 0,00003 | ||
20:29:23 15/05/2026 | 34 | 11.617 | 2.984.014 7,47% | 0,00003 | ||
20:29:21 15/05/2026 | 49 | 10.338 | 3.046.949 7,62% | 0,00003 | ||
20:29:19 15/05/2026 | 74 | 13.209 | 6.503.548 16,26% | 0,00003 | ||
20:29:17 15/05/2026 | 44 | 22.536 | 5.329.061 13,33% | 0,00003 | ||
20:29:15 15/05/2026 | 32 | 8.292 | 5.177.795 12,95% | 0,000029 | ||
20:29:13 15/05/2026 | 17 | 9.487 | 4.211.102 10,53% | 0,000029 | ||
20:29:11 15/05/2026 | 33 | 15.113 | 5.835.769 14,59% | 0,000029 | ||
20:29:09 15/05/2026 | 56 | 12.985 | 5.430.601 13,58% | 0,000029 | ||
20:29:07 15/05/2026 | 25 | 15.371 | 3.842.405 9,61% | 0,000029 | ||
20:29:05 15/05/2026 | 15 | 8.264 | 2.047.452 5,12% | 0,000029 | ||
20:29:03 15/05/2026 | 38 | 12.616 | 3.649.937 9,13% | 0,000029 | ||
20:29:01 15/05/2026 | 86 | 17.358 | 7.821.102 19,56% | 0,000029 | ||
20:28:59 15/05/2026 | 30 | 9.635 | 2.800.216 7,01% | 0,000029 | ||
20:28:57 15/05/2026 | 41 | 16.463 | 6.270.024 15,68% | 0,000029 | ||
20:28:55 15/05/2026 | 31 | 7.763 | 2.633.222 6,59% | 0,000029 | ||
20:28:53 15/05/2026 | 22 | 5.893 | 2.372.395 5,94% | 0,000029 |
