Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:11:05 15/05/2026 | 52 | 20.923 | 5.691.116 14,23% | 0,000001 | ||
13:11:03 15/05/2026 | 52 | 12.441 | 4.755.946 11,89% | 0,000001 | ||
13:11:01 15/05/2026 | 58 | 14.454 | 3.476.133 8,7% | 0,000001 | ||
13:10:59 15/05/2026 | 52 | 17.787 | 3.766.901 9,42% | 0,000001 | ||
13:10:57 15/05/2026 | 38 | 6.743 | 2.093.936 5,24% | 0,000001 | ||
13:10:55 15/05/2026 | 46 | 12.817 | 4.915.434 12,29% | 0,000001 | ||
13:10:53 15/05/2026 | 44 | 12.440 | 2.537.936 6,35% | 0,000001 | ||
13:10:51 15/05/2026 | 43 | 10.804 | 1.913.272 4,79% | 0,000001 | ||
13:10:49 15/05/2026 | 50 | 9.985 | 2.324.221 5,82% | 0,000001 | ||
13:10:47 15/05/2026 | 31 | 6.995 | 2.087.041 5,22% | 0,000001 | ||
13:10:45 15/05/2026 | 41 | 12.215 | 3.194.043 7,99% | 0,000001 | ||
13:10:43 15/05/2026 | 61 | 17.618 | 5.593.872 13,99% | 0,000001 | ||
13:10:41 15/05/2026 | 36 | 7.195 | 4.957.329 12,4% | 0,000001 | ||
13:10:39 15/05/2026 | 68 | 31.408 | 8.233.975 20,59% | 0,000001 | ||
13:10:37 15/05/2026 | 38 | 8.223 | 2.940.349 7,36% | 0,000001 | ||
13:10:35 15/05/2026 | 49 | 14.389 | 3.933.773 9,84% | 0,000001 | ||
13:10:33 15/05/2026 | 45 | 13.455 | 3.061.620 7,66% | 0,000001 | ||
13:10:31 15/05/2026 | 56 | 9.486 | 3.584.970 8,97% | 0,000001 | ||
13:10:29 15/05/2026 | 58 | 16.672 | 3.868.922 9,68% | 0,000001 | ||
13:10:27 15/05/2026 | 40 | 8.666 | 2.717.843 6,8% | 0,000001 |
