Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5f11da81 | 09:38:23 16/05/2026 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09:38:23 16/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 09:38:21 16/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 09:38:21 16/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 09:38:21 16/05/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
mint | 09:38:21 16/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000001 | |||||
handleOps | 09:38:21 16/05/2026 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
swap | 09:38:21 16/05/2026 | 0,00001 | 0,00000018 | |||||
0x78d5e985 | 09:38:21 16/05/2026 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09:38:21 16/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 09:38:19 16/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 09:38:19 16/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
mint | 09:38:19 16/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 09:38:19 16/05/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
handleOps | 09:38:19 16/05/2026 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09:38:19 16/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 09:38:17 16/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 09:38:17 16/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
mint | 09:38:17 16/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 09:38:17 16/05/2026 | 0ETH | 0,00000004 |
