Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
02:02:27 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 86 | |
02:02:24 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 157 | |
02:02:22 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 133 | |
02:02:19 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 91 | |
02:02:17 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 65 | |
02:02:14 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 22 | |
02:02:11 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 155 | |
02:02:08 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 63 | |
02:02:06 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 73 | |
02:02:03 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 43 | |
02:02:01 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
02:01:58 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 18 | 0 | 224 | |
02:01:55 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 44 | |
02:01:53 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 46 | |
02:01:50 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
02:01:48 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 16 | 0 | 157 | |
02:01:45 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 192 | |
02:01:42 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 29 | |
02:01:40 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 38 | |
02:01:37 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 15 | 0 | 133 |
