Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
15:06:53 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 53 | |
15:06:51 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 27 | |
15:06:48 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 72 | |
15:06:46 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 39 | |
15:06:43 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 17 | |
15:06:41 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 30 | |
15:06:38 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 23 | |
15:06:36 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 21 | |
15:06:34 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 70 | |
15:06:31 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 39 | |
15:06:28 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 75 | |
15:06:26 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
15:06:23 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 141 | |
15:06:21 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 24 | |
15:06:18 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 19 | |
15:06:16 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 43 | |
15:06:14 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 38 | |
15:06:11 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 31 | |
15:06:08 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 37 | |
15:06:06 14/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 55 |
