Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
14:45:45 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 55 | |
14:45:43 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 87 | |
14:45:40 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 120 | |
14:45:37 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 61 | |
14:45:34 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 43 | |
14:45:32 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 13 | |
14:45:29 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 41 | |
14:45:26 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 174 | |
14:45:24 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 26 | |
14:45:21 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 27 | |
14:45:19 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 44 | |
14:45:16 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 77 | |
14:45:14 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 24 | |
14:45:12 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 20 | |
14:45:09 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 17 | |
14:45:07 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 39 | |
14:45:04 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 47 | |
14:45:01 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 16 | 0 | 68 | |
14:44:58 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 44 | |
14:44:56 13/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 48 |
